JI Devesa
Turma | Representante |
---|---|
Grupo A | Sara Figueiredo |
Grupo B | Sandra Isabel Pinto |
JI Ribeiros
Turma | Representante |
---|---|
Grupo A | Luis Carlos Bernardo |
Grupo B | Marisa Resende Santos |
JI Travessas
Turma | Representante |
---|---|
Grupo A | Ricardo André Amaral |
Grupo B | Claúdia Susana Costa |
EB1 Espadanal
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
1º A | ||
1º B | ||
2º A | ||
3º A | ||
3º B | ||
3º C | ||
4º A |
EB1 Ribeiros
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
1º A | Ana Catarina Coutinho | Sandra Cristina Almeida |
1º B | Salomé Laranjeira | Marta Silva |
2º A | Cláudia Oliveira | Verónica Vitorino |
2º B | Andreia Pinto | Victor Morais |
3º A | Sandra Gaspar | Márcia Madureira |
3º B | Ana Filipa Martins | Teresa Teixeira |
4º A | Vera Coelho | Alexandra Palma |
4º B | Salomé Laranjeira | Beky Saray Pereira |
5º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
5º A | ||
5º B | ||
5º C | ||
5º D | ||
5º E | ||
5º F |
6º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
6º A | ||
6º B | ||
6º C | ||
6º D | ||
6º E | ||
6º F |
7º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
7º A | ||
7º B | ||
7º C | ||
7º D | ||
7º E | ||
7º F |
8º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
8º A | ||
8º B | ||
8º C | ||
8º D | ||
8º E | ||
8º F |
9º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
9º A | ||
9º B | ||
9º C | ||
9º D | ||
9º E | ||
9º F |
10º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
10º A | Cinsia Nicola Lincesso | Carla Ramos |
10º B | Ana Isabel Pais | Raquel Sofia Santos |
10º C | Sandra Marisa Azevedo | Luís Miguel Almeida |
10º D | Joana Sousa | Angelina Castanheira |
10º E | Sandra Mariza Morgado | Carla Sofia Silva |
10º F | Eduardo Jorge Costa | Ana Cristina Magalhães |
10º G | Sónia Sofia Reis | Cidália Maria Gomes |
11º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
11º A | Ana Cristina Bento | Elvira Moreira Cabral |
11º B | Manuela Maria Godinho | Rosa Maria Veloso |
11º C | Ana Cristina Romano | Georgina Pereira |
11º D | Arminda Céu Moreira | Odete Maria Pinto |
11º E | Sara Reis | Helena Cristina Oliveira |
11º F | Sara Almeida | Carla Frias |
11º G | Lúcia Silva | Sandra Lima |
11º J | ||
11º N |
12º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
12º A | Lígia Pinto | Carla Alexandra Silva |
12º B | José Ricardo Morgado | José Armando Almeida |
12º C | Bianca Jacobina | Ana Filipa Correia |
12º D | Andrea Fonseca | Fátima Silva |
12º E | Sandra Macedo | Ana Mafalda Mariano |
12º F | Luís Miguel Ferreira | Elisabete Anjos Oliveira |
12º J |