JI Devesa
Turma | Representante |
---|---|
Grupo A | Vera Mónica Oliveira Amorim |
Grupo B | Sandra Marisa Branca Costa |
JI Ribeiros
Turma | Representante |
---|---|
Grupo A | Liliana Silva |
Grupo B | Julie Pereira |
JI Travessas
Turma | Representante |
---|---|
Grupo A | Michelle Vasconcello |
Grupo B | Silvia Lima |
EB1 Espadanal
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
1º A | Vânia Correia | Vânia Silva |
1º B | Marco Pinho | Manuela Paula |
2º A | Xana Correia | Flora Bastos |
2º B | Sofia Andrade | Ana Oliveira |
3º A | Marlene Pereira | Marisa Duarte |
3º B | Alexandra Lopes | Susana Monteiro |
4º A | Nuno Lisboa | Joana Carvalho |
4º B | Débora Pé D’Arca | Eulália Matos |
EB1 Ribeiros
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
1º A | Luis Bernardo | Célia Gaspar |
1º B | Ana Borges | Inês Reis |
2º A | Diana Sousa | Ana Neves |
2º B | António Ferreira | Kianny Santos |
3º A | Ana Coutinho | Sandra Almeida |
3º B | Salomé Laranjeira | Marta Silva |
4º A | Cláudia Oliveira | Verónica Vitorino |
4º B | Andreia Pinto | Adriana Amar |
5º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
5º A | Cátia Lemos | Andrea Oliveira |
5º B | Ana Filipa Martins | Cátia Ferreira Tavares |
5º C | Abel José Soares | Vanessa Passarini de Oliveira |
5º D | Julie Pereira | Sandra Gaspar |
5º E | Liliana Almeida | Márcia Magalhães |
6º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
6º A | Maria Flora Bastos | Cristiana Pinho |
6º B | Mónica Oliveira | Mónica Oliveira |
6º C | Sandra Cristina Cardoso | Mário Jorge Costa |
6º D | ||
6º E | ||
6º F |
7º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
7º A | ||
7º B | ||
7º C | ||
7º D | ||
7º E | ||
7º F |
8º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
8º A | ||
8º B | ||
8º C | ||
8º D | ||
8º E | ||
8º F |
9º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
9º A | ||
9º B | ||
9º C | ||
9º D | ||
9º E | ||
9º F |
10º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
10º A | Maria Salomé Oliveira | Asiul Bolivar |
10º B | Inês Isabel Neto | Maria João Leite |
10º C | Elvira Cabral | Susana Ventura |
10º D | Ana Cristina Bastos | Susana Duarte |
10º E | Mariana Silva | Eduarda Felício |
10º F | Maria Elisa Rodrigues | Paula Moreira |
10º J | ||
10º P |
11º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
11º A | Sara Costa | Celina Carvalho |
11º B | Célia Fonseca | Alexandra Pinho |
11º C | Sandra Pinho | Carla Oliveira Lima |
11º D | Teresa Silva | Sónia Cristiana Castanheira |
11º E | Luzia Oliveira | Margarida Quicola |
11º F | Ana Margarida Moreira | Luís Sebastião Teixeira |
11º I | Ana Luísa Correia | Isabel Cristina Oliveira |
11º J | ||
11º N |
12º ano
Turma | 1º Representante | 2º Representante |
---|---|---|
12º A | Carla Maria Ribeiro | Agostinho Maia Portela |
12º B | Ana Isabel Pais | Cristina Maria Leite |
12º C | Sandra Marisa Azevedo | Maria Isabel Barros |
12º D | Joana Fernandes de Almeida | Constança Leite Oliveira |
12º E | Filipe André Magalhães | Teresa Irene Moreira |
12º F | Maria João Pereira | Paula Cristina Ferreira |
12º G | Sónia Reis | Nuno Carvalho |
12º I | ||
12º J |